出雲のトキ情報

  • 繁殖状況と放鳥状況

    生まれ年 出雲市 移送数 佐渡島内 生息・飼育場所 佐渡移送日
    産卵数 ふ化数 巣立ち数 既放鳥数 生存数
    ※(うち飼育)
    平年23年 15 11 10 10 10 2 野生(佐渡市) H23.10.6出雲発
    平成24年 13 4 4 4 4 1 野生(佐渡市) H25.6.27出雲発
    平成25年 15 7 6 6 6 2 野生(佐渡市) H26.11.10出雲発
    平成26年 23 5 5 5 5 3 野生(佐渡市) H26.11.10出雲発
    平成27年 24 5 3 3 3 2 野生(佐渡市) H27.11.11出雲発
    平成28年 13 3 3 3 3 3 野生(佐渡市) H28.11.21出雲発
    平成29年 18 3 3 3 3 1 野生(佐渡市) H29.10.4出雲発
    平成30年 21 3 3 3 3 1 野生(佐渡市) H30.10.23出雲発
    平成31年
    令和1年
    11 4 4 4 4 4 野生(佐渡市) R1.10.31出雲発
    令和2年 14 5 4 4 4 4 野生(佐渡市) R2.10.27出雲発
    令和3年 15 3 3 3 3 3 野生(佐渡市) R3.10.26出雲発
    令和4年 10 7 7 7 6 7(1) 野生(佐渡市)、なお放鳥延期となった個体1羽は佐渡トキ保護センターで飼育中 R4.10.26出雲発
    令和5年 20 4 3 3 0 3(3) 佐渡トキ保護センター R5.10.24出雲発
    合計 212 64 58 58 54 36(4)

    ※野生下の生存数については、野生下個体数の増加のため、佐渡市でのモニタリングによる追跡が困難になっていることから、推測値となっています。